| Список поступающих Б_Основные | |||||||||||||||||||
| Дата формирования - 21.07.2026. Время формирования - 16:30:03. | |||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000001 от 05.04.2026 13:08:00 | |||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 21.05.01 Прикладная геодезия_Очная_Особая квота | |||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладная геодезия | |||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
| Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам |
Основы геодезии / Математика |
Математика письменно / Информатика и ИКТ / Физика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) |
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) |
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ |
Состояние | Согласие на зачисление |
Приоритет |
Текущий статус конкурса | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР |
||
| 1 | 1825382 | 227 | 227 | 76 | 68 | 83 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 2 | 1222166 | 209 | 209 | 80 | 71 | 58 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 1 | Участвует в конкурсе | ||||||
| 3 | 1195871 | 207 | 207 | 70 | 62 | 75 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | Участвует в конкурсе | |||||||
| 4 | 2081197 | 169 | 169 | 70 | 56 | 43 | 0 | 0 | 0 | Подано | 5 | Участвует в конкурсе | |||||||
| 5 | 1561638 | 118 | 118 | 52 | 66 | 0 | 0 | 0 | Подано | 4 | Ожидание результатов ВИ | ||||||||